第一财经网

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

附表 2023年以来买卖银行净息差情况

发布日期:2024-11-26 04:01    点击次数:75

国有行 股份行 城商行 民营银行 农商行 外资行

2023年一季度 1.69% 1.83% 1.63% 4.11% 1.85% 1.66%

2023年二季度 1.67% 1.81% 1.63% 4.17% 1.89% 1.63%

2023年三季度 1.66% 1.81% 1.60% 4.21% 1.89% 1.61%

2023年四季度 1.62% 1.76% 1.57% 4.39% 1.90% 1.57%

2024年一季度 1.47% 1.62% 1.45% 4.32% 1.72% 1.47%

2024年二季度 1.46% 1.63% 1.45% 4.21% 1.72% 1.46%

2024年三季度 1.45% 1.63% 1.43% 4.13% 1.72% 1.44%

数据着手:国度金融监管总局

净息季度民营银行农商行发布于:上海市

 




Powered by 第一财经网 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群 © 2013-2024