周二004 英冠 伯恩利VS德比郡:比分揣度
11月1日 001负 002胜 2.25 中 1000 1250
11月2日 014胜/平 016让胜 2.27 中 1000 2520
11月3日 004让负 005负/让胜 2.07 中 1000 3590
11月4日 002胜 005胜 3.13 1 1000 2590
11月5日 03平/让平 07胜 2.7 中 1000 4290
11月6日 001平/让平 003胜 2.52 1 1000 3290
11月7日 02让负 03让平 5.5 中 1000 7790
11月8日 002胜 004让负 3.9 中 1000 10690
11月9日 008让负 017胜 2.66 1 1000 9690
11月10日 023让负 024让胜/让平 2.85 1 1000 8690
11月12日 002胜 003平/让平 3.15 中 1000 10849
张开剩余76%11月14日 009让负 010 2 3球 2.47 中 1000 12324
11月15日 001让胜 002胜 3.01 1 1000 11324
11月16日 005让胜 008让平 5.28 中 1000 15604
11月17日 002让负 004让胜 3.94 1 1000 14604
11月18日 002平/让平 006让负 2.18 中 1000 15784
11月19日 003让胜 007平/让平 2.50 中 1000 17284
11月22日 008胜 009让负 4.03 1 1000 16284
11月23日 020让负 024平/让平 2.55 中 1000 17834
11月24日 010负 012负 2.54 中 1000 19374
11月25日 004胜 005让胜 2.4 1 1000 18374
11月26日 010让负 017胜 2.07 1 1000 17374
11月27日 007 23球 012胜 3.05 中 1000 19424
11月28日 008负 017 34球 2.55 中 1000 20979
11月29日 004让胜 011 123球 3.66 1 1000 19979
11月30日 008让负 009让负 2.94 中 1000 21923
12月1日 019负 027胜 3.02 中 1000 2020
12月2日 003胜 005让负 2.52 中 1000 3540
12月3日 012胜 014负 3.32 1 1000 2540
12月4日 007胜 008让胜 2.4 中 1000 3940
12月5日 001平/让平 004负负 3.73 1 1000 2940
12月6日 005胜 008让胜 2.68 中 1000 4620
12月7日 019胜 030胜 1.98 1 1000 3620
12月8日 022胜 024负 2.96 中 1000 5580
12月9日 已出接待搜检:x48075要是您对我的揣度感瞻仰不错添加v“x48075”其次,历史交锋纪录对比分揣度也具有紧要风趣风趣。通过分析往日几次两队的对战历史,伯恩利在主场对德比郡的交锋中占据一定的上风。不管是在输赢关连如故进球数方面,伯恩利王人时常能够在两边交锋中占得先机。这种心计上
的上风,可能对比赛的走势产生紧要影响。
在评估比赛的具体要素时,咱们不行残酷队员的伤病情况、政策安排及西席的临场训导等。此外,天气、球场条目等外部要素也可能对比赛戒指产生影响。要是伯恩利能够在比赛中保捏考究的景况,并阐扬出他们主场的上风,那么他们很可能会在紧要端获得得手。而要是德比郡能够灵验应酬敌手的紧要,同期作念好留意,则或者能在客场获得一个体面的戒指。
轮廓以上各方面的分析,咱们不错进行初步的比分揣度。酌量到伯恩利在主场的强势进展以及他们本赛季对阵中卑鄙球队时的较高得分效果,揣度比分为伯恩利 2-1 德比郡是一个感性的聘任。尽管德比郡近期景况回暖,但在濒临强敌时,他们能否保捏矛头仍然存在省略情趣。
发布于:浙江省